陽イオン成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | 陰イオン成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン | - | - | - | フッ素イオン | 0.4 | 0.02 | 0.52 |
リチウムイオン | 0.08 | 0.01 | 0.25 | 塩素イオン | 40.5 | 1.14 | 29.73 |
ナトリウムイオン | 43.7 | 1.90 | 48.23 | 臭素イオン | - | - | - |
カリウムイオン | 0.9 | 0.02 | 0.51 | ヨウ素イオン | - | - | - |
アンモニウムイオン | 0.1 | 0.006 | 0.15 | 亜硫酸イオン | - | - | - |
マグネシウムイオン | 3.7 | 0.30 | 7.61 | 硝酸イオン | - | - | - |
カルシウムイオン | 33.9 | 1.69 | 42.89 | 水酸イオン | - | - | - |
ストロンチウムイオン | 0.4 | 0.009 | 0.23 | 硫化水素イオン | 12.3 | 0.37 | 9.65 |
バリウムイオン | 0.1 | 0.001 | 0.03 | チオ硫素イオン | 0.1 | 0.002 | 20.05 |
アルミニウムイオン | - | - | - | 硫酸水素イオン | - | - | - |
マンガンイオン | 0.1 | 0.004 | 0.10 | 硫酸イオン | 3.4 | 0.07 | 1.83 |
鉄(Ⅱ)イオン | - | - | - | リン酸水素イオン | 0.1 | 0.002 | 0.005 |
鉄(Ⅲ)イオン | - | - | - | メタ亜ヒ酸イオン | - | - | - |
銅イオン | - | - | - | 炭酸水素イオン | 135.9 | 2.23 | 58.17 |
亜鉛イオン | - | - | - | 炭酸イオン | - | - | - |
メタケイ酸イオン | - | - | - | ||||
メタホウ酸イオン | - | - | - | ||||
陽イオン計 | 83.0 | 3.94 | 100 | 陰イオン計 | 192.7 | 3.83 | 100 |
【効能】神経痛・筋肉痛・関節痛・リウマチ・冷え性・打ち身・切りきず・高血圧・糖尿病・疲労回復・健康増進など